今日匯率:1円 = 0.0527 港币
歡迎來到櫻花⽇淘! 註冊 免費註冊   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量: 克
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
國際運費價格錶
國際運費價格錶
櫻花直郵物流價格錶(包含清關及清關費用)
郵寄時間:常規7-10天左右,非常規可能會順延,(例如:颱風停航、海關查驗、政策改變、産品非標等等)請知悉竝理解。
  • 1、三邊總長不超250cm單邊長不超110cm 重量不超25kg。
  • 2、特殊商品,例如:高價手錶奢侈品包包等運費不在內,請詳細咨詢客服。
  • 3、包含清關及清關費用
櫻花直郵物流價格錶(包含清關及清關費用)
重量(尅) 價格(日元) 人民幣
1,000 3037 160
2,000 6073 320
3,000 9109 480
4,000 12145 640
5,000 15181 800
6,000 18217 960
7,000 21253 1120
8,000 24289 1280
9,000 27325 1440
10,000 30361 1600
11,000 33397 1760
12,000 36433 1920
13,000 39469 2080
14,000 42505 2240
15,000 45541 2400
16,000 48577 2560
17,000 51613 2720
18,000 54649 2880
19,000 57686 3040
20,000 60722 3200
21,000 63758 3360
22,000 66794 3520
23,000 69830 3680
24,000 72866 3840
25,000 75902 4000
EMS運費價格錶
郵寄時間:7-15天左右
長寬高任何一邊不超過1.5公尺,最大週圍閤計不超過3公尺。重量限製30公斤。
EMS第一地帶(中國大陸、中國颱灣、韓國)
重量(尅) 價格(日元) 人民幣
500 1,450 76.42
600 1,600 84.32
700 1,750 92.23
800 1,900 100.13
900 2,050 108.04
1,000 2,200 115.94
1,250 2,500 131.75
1,500 2,800 147.56
1,750 3,100 163.37
2,000 3,400 179.18
2,500 3,900 205.53
3,000 4,400 231.88
3,500 4,900 258.23
4,000 5,400 284.58
4,500 5,900 310.93
5,000 6,400 337.28
5,500 6,900 363.63
6,000 7,400 389.98
7,000 8,200 432.14
8,000 9,000 474.3
9,000 9,800 516.46
10,000 10,600 558.62
11,000 11,400 600.78
12,000 12,200 642.94
13,000 13,000 685.1
14,000 13,800 727.26
15,000 14,600 769.42
16,000 15,400 811.58
17,000 16,200 853.74
18,000 17,000 895.9
19,000 17,800 938.06
20,000 18,600 980.22
21,000 19,400 1022.38
22,000 20,200 1064.54
23,000 21,000 1106.7
24,000 21,800 1148.86
25,000 22,600 1191.02
26,000 23,400 1233.18
27,000 24,200 1275.34
28,000 25,000 1317.5
29,000 25,800 1359.66
30,000 26,600 1401.82
EMS第二地帶(中國香港、中國澳門、亞洲其他國傢和地區)
重量(尅) 價格(日元) 人民幣
500 1,900 100.13
600 2,150 113.31
700 2,400 126.48
800 2,650 139.66
900 2,900 152.83
1,000 3,150 166.01
1,250 3,500 184.45
1,500 3,850 202.9
1,750 4,200 221.34
2,000 4,550 239.79
2,500 5,150 271.41
3,000 5,750 303.03
3,500 6,350 334.65
4,000 6,950 366.27
4,500 7,550 397.89
5,000 8,150 429.51
5,500 8,750 461.13
6,000 9,350 492.75
7,000 10,350 545.45
8,000 11,350 598.15
9,000 12,350 650.85
10,000 13,350 703.55
11,000 14,350 756.25
12,000 15,350 808.95
13,000 16,350 861.65
14,000 17,350 914.35
15,000 18,350 967.05
16,000 19,350 1019.75
17,000 20,350 1072.45
18,000 21,350 1125.15
19,000 22,350 1177.85
20,000 23,350 1230.55
21,000 24,350 1283.25
22,000 25,350 1335.95
23,000 26,350 1388.65
24,000 27,350 1441.35
25,000 28,350 1494.05
26,000 29,350 1546.75
27,000 30,350 1599.45
28,000 31,350 1652.15
29,000 32,350 1704.85
30,000 33,350 1757.55
船運運費價格錶
郵寄時間:30天左右
長寬高任何一邊不超過1.5公尺,最大週圍閤計不超過3公尺。重量限製30公斤。
船運第一地帶(中國大陸、中國颱灣、韓國)
重量(尅) 價格(日元) 人民幣
1,000 1,800 94.86
2,000 2,200 115.94
3,000 2,600 137.02
4,000 3,000 158.1
5,000 3,400 179.18
6,000 3,800 200.26
7,000 4,200 221.34
8,000 4,600 242.42
9,000 5,000 263.5
10,000 5,400 284.58
11,000 5,800 305.66
12,000 6,200 326.74
13,000 6,600 347.82
14,000 7,000 368.9
15,000 7,400 389.98
16,000 7,800 411.06
17,000 8,200 432.14
18,000 8,600 453.22
19,000 9,000 474.3
20,000 9,400 495.38
21,000 9,800 516.46
22,000 10,200 537.54
23,000 10,600 558.62
24,000 11,000 579.7
25,000 11,400 600.78
26,000 11,800 621.86
27,000 12,200 642.94
28,000 12,600 664.02
29,000 13,000 685.1
30,000 13,400 706.18
船運第二地帶(中國香港、中國澳門、亞洲其他國傢和地區)
重量(尅) 價格(日元) 人民幣
1,000 2,100 110.67
2,000 2,600 137.02
3,000 3,100 163.37
4,000 3,600 189.72
5,000 4,100 216.07
6,000 4,600 242.42
7,000 5,100 268.77
8,000 5,600 295.12
9,000 6,100 321.47
10,000 6,600 347.82
11,000 7,000 368.9
12,000 7,400 389.98
13,000 7,800 411.06
14,000 8,200 432.14
15,000 8,600 453.22
16,000 9,000 474.3
17,000 9,400 495.38
18,000 9,800 516.46
19,000 10,200 537.54
20,000 10,600 558.62
21,000 11,000 579.7
22,000 11,400 600.78
23,000 11,800 621.86
24,000 12,200 642.94
25,000 12,600 664.02
26,000 13,000 685.1
27,000 13,400 706.18
28,000 13,800 727.26
29,000 14,200 748.34
30,000 14,600 769.42