国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
- 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3580 | 160 |
| 2,000 | 7159 | 320 |
| 3,000 | 10739 | 480 |
| 4,000 | 14318 | 640 |
| 5,000 | 17898 | 800 |
| 6,000 | 21477 | 960 |
| 7,000 | 25056 | 1120 |
| 8,000 | 28636 | 1280 |
| 9,000 | 32215 | 1440 |
| 10,000 | 35795 | 1600 |
| 11,000 | 39374 | 1760 |
| 12,000 | 42954 | 1920 |
| 13,000 | 46533 | 2080 |
| 14,000 | 50112 | 2240 |
| 15,000 | 53692 | 2400 |
| 16,000 | 57271 | 2560 |
| 17,000 | 60851 | 2720 |
| 18,000 | 64430 | 2880 |
| 19,000 | 68009 | 3040 |
| 20,000 | 71589 | 3200 |
| 21,000 | 75168 | 3360 |
| 22,000 | 78748 | 3520 |
| 23,000 | 82327 | 3680 |
| 24,000 | 85907 | 3840 |
| 25,000 | 89486 | 4000 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 64.82 |
| 600 | 1,600 | 71.52 |
| 700 | 1,750 | 78.23 |
| 800 | 1,900 | 84.93 |
| 900 | 2,050 | 91.64 |
| 1,000 | 2,200 | 98.34 |
| 1,250 | 2,500 | 111.75 |
| 1,500 | 2,800 | 125.16 |
| 1,750 | 3,100 | 138.57 |
| 2,000 | 3,400 | 151.98 |
| 2,500 | 3,900 | 174.33 |
| 3,000 | 4,400 | 196.68 |
| 3,500 | 4,900 | 219.03 |
| 4,000 | 5,400 | 241.38 |
| 4,500 | 5,900 | 263.73 |
| 5,000 | 6,400 | 286.08 |
| 5,500 | 6,900 | 308.43 |
| 6,000 | 7,400 | 330.78 |
| 7,000 | 8,200 | 366.54 |
| 8,000 | 9,000 | 402.3 |
| 9,000 | 9,800 | 438.06 |
| 10,000 | 10,600 | 473.82 |
| 11,000 | 11,400 | 509.58 |
| 12,000 | 12,200 | 545.34 |
| 13,000 | 13,000 | 581.1 |
| 14,000 | 13,800 | 616.86 |
| 15,000 | 14,600 | 652.62 |
| 16,000 | 15,400 | 688.38 |
| 17,000 | 16,200 | 724.14 |
| 18,000 | 17,000 | 759.9 |
| 19,000 | 17,800 | 795.66 |
| 20,000 | 18,600 | 831.42 |
| 21,000 | 19,400 | 867.18 |
| 22,000 | 20,200 | 902.94 |
| 23,000 | 21,000 | 938.7 |
| 24,000 | 21,800 | 974.46 |
| 25,000 | 22,600 | 1010.22 |
| 26,000 | 23,400 | 1045.98 |
| 27,000 | 24,200 | 1081.74 |
| 28,000 | 25,000 | 1117.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1153.26 |
| 30,000 | 26,600 | 1189.02 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 84.93 |
| 600 | 2,150 | 96.11 |
| 700 | 2,400 | 107.28 |
| 800 | 2,650 | 118.46 |
| 900 | 2,900 | 129.63 |
| 1,000 | 3,150 | 140.81 |
| 1,250 | 3,500 | 156.45 |
| 1,500 | 3,850 | 172.1 |
| 1,750 | 4,200 | 187.74 |
| 2,000 | 4,550 | 203.39 |
| 2,500 | 5,150 | 230.21 |
| 3,000 | 5,750 | 257.03 |
| 3,500 | 6,350 | 283.85 |
| 4,000 | 6,950 | 310.67 |
| 4,500 | 7,550 | 337.49 |
| 5,000 | 8,150 | 364.31 |
| 5,500 | 8,750 | 391.13 |
| 6,000 | 9,350 | 417.95 |
| 7,000 | 10,350 | 462.65 |
| 8,000 | 11,350 | 507.35 |
| 9,000 | 12,350 | 552.05 |
| 10,000 | 13,350 | 596.75 |
| 11,000 | 14,350 | 641.45 |
| 12,000 | 15,350 | 686.15 |
| 13,000 | 16,350 | 730.85 |
| 14,000 | 17,350 | 775.55 |
| 15,000 | 18,350 | 820.25 |
| 16,000 | 19,350 | 864.95 |
| 17,000 | 20,350 | 909.65 |
| 18,000 | 21,350 | 954.35 |
| 19,000 | 22,350 | 999.05 |
| 20,000 | 23,350 | 1043.75 |
| 21,000 | 24,350 | 1088.45 |
| 22,000 | 25,350 | 1133.15 |
| 23,000 | 26,350 | 1177.85 |
| 24,000 | 27,350 | 1222.55 |
| 25,000 | 28,350 | 1267.25 |
| 26,000 | 29,350 | 1311.95 |
| 27,000 | 30,350 | 1356.65 |
| 28,000 | 31,350 | 1401.35 |
| 29,000 | 32,350 | 1446.05 |
| 30,000 | 33,350 | 1490.75 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 80.46 |
| 2,000 | 2,200 | 98.34 |
| 3,000 | 2,600 | 116.22 |
| 4,000 | 3,000 | 134.1 |
| 5,000 | 3,400 | 151.98 |
| 6,000 | 3,800 | 169.86 |
| 7,000 | 4,200 | 187.74 |
| 8,000 | 4,600 | 205.62 |
| 9,000 | 5,000 | 223.5 |
| 10,000 | 5,400 | 241.38 |
| 11,000 | 5,800 | 259.26 |
| 12,000 | 6,200 | 277.14 |
| 13,000 | 6,600 | 295.02 |
| 14,000 | 7,000 | 312.9 |
| 15,000 | 7,400 | 330.78 |
| 16,000 | 7,800 | 348.66 |
| 17,000 | 8,200 | 366.54 |
| 18,000 | 8,600 | 384.42 |
| 19,000 | 9,000 | 402.3 |
| 20,000 | 9,400 | 420.18 |
| 21,000 | 9,800 | 438.06 |
| 22,000 | 10,200 | 455.94 |
| 23,000 | 10,600 | 473.82 |
| 24,000 | 11,000 | 491.7 |
| 25,000 | 11,400 | 509.58 |
| 26,000 | 11,800 | 527.46 |
| 27,000 | 12,200 | 545.34 |
| 28,000 | 12,600 | 563.22 |
| 29,000 | 13,000 | 581.1 |
| 30,000 | 13,400 | 598.98 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 93.87 |
| 2,000 | 2,600 | 116.22 |
| 3,000 | 3,100 | 138.57 |
| 4,000 | 3,600 | 160.92 |
| 5,000 | 4,100 | 183.27 |
| 6,000 | 4,600 | 205.62 |
| 7,000 | 5,100 | 227.97 |
| 8,000 | 5,600 | 250.32 |
| 9,000 | 6,100 | 272.67 |
| 10,000 | 6,600 | 295.02 |
| 11,000 | 7,000 | 312.9 |
| 12,000 | 7,400 | 330.78 |
| 13,000 | 7,800 | 348.66 |
| 14,000 | 8,200 | 366.54 |
| 15,000 | 8,600 | 384.42 |
| 16,000 | 9,000 | 402.3 |
| 17,000 | 9,400 | 420.18 |
| 18,000 | 9,800 | 438.06 |
| 19,000 | 10,200 | 455.94 |
| 20,000 | 10,600 | 473.82 |
| 21,000 | 11,000 | 491.7 |
| 22,000 | 11,400 | 509.58 |
| 23,000 | 11,800 | 527.46 |
| 24,000 | 12,200 | 545.34 |
| 25,000 | 12,600 | 563.22 |
| 26,000 | 13,000 | 581.1 |
| 27,000 | 13,400 | 598.98 |
| 28,000 | 13,800 | 616.86 |
| 29,000 | 14,200 | 634.74 |
| 30,000 | 14,600 | 652.62 |
免費註冊

